АВТОМОБИЛИ→ B3 GT3 → Технические данные → Купе
| B3 GT3 Купе SWITCH-TRONIC | |
| Размеры | |
|---|
| Длина (мм) | 4668 |
| Ширина (мм) | 1782 |
| Высота, без нагрузки (мм) | 1405 |
| Колесная база (мм) | 2760 |
| Колея передних колёс (мм) | 1503 |
| Колея задних колёс (мм) | 1502 |
| Объем багажника, по нормам DIN (л) | 430 |
| Объем топливного бака (л) | ca, 63 |
| Массы | |
|---|
| Собственная масса, по нормам DIN (кг) | 1535 |
| Допустима полная масса (кг) | 2040 |
| Грузоподъемность (кг) | 505 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось (кг) | 970 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось (кг) | 1090 |
| Допустимая нагрузка прицепа с тормозами (кг) | k, A, |
| Допустимая нагрузка прицепа без тормозов (кг) | k, A, |
| Двигатель | |
|---|
| Количество и расположение цилиндров | 6 в ряд |
| Объем двигателя (cc) | 2979 |
| Диаметр цилинрда (мм) | 84,0 |
| Ход поршня (мм) | 89,6 |
| Степень сжатия (:1) | 9,4 |
| Номинальная мощность (kW / PS / 1/min) | 300 / 408 / 6000 |
| Крутящий момент/ при оборотах двигателя (Нм / 1/мин) | 540 / 4500 |
| Управление двигателем | Siemens MSD81 |
| Топливо | Super plus |
| Соответствие экологическим нормам | Euro 5 |
| Привод | |
|---|
| Коробка переключения передач | ZF 6-ступенчатая спортивная АКПП 6HP19 TÜ SWITCH-TRONIC |
| 1-ая передача | 4,17 |
| 2-ая передача | 2,34 |
| 3-яя передача | 1,52 |
| 4-ая передача | 1,14 |
| 5-ая передача | 0,87 |
| 6-ая передача | 0,69 |
| Передаточное число главной передачи | 3,46 |
| Тягово-динамические характеристики | |
|---|
| Время разгона 0-100 км/ч (сек) | 4,5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 300 |
| Расход топлива * | |
|---|
| В городе (л/100 км) | 13,7 |
| За городом (л/100 км) | 7,2 |
| Смешанный (л/100 км) | 9,6 |
| Выброс CO² (г/км) | 224 |
| Класс эмиссии CO² | G |
| Колеса | |
|---|
| Серийно устанавливаемые колеса | ALPINA GT3 CLASSIC 19" MICHELIN Pilot Sport 2 |
| Спереди | 8,5 x 19 245/35 ZR19 |
| Сзади | 9,5 x 19 265/35 ZR19 |
[Translate to russian:]
To top