АВТОМОБИЛИ→ B5 BITURBO → Технические данные → Туринг
| B5 BITURBO Туринг SWITCH-TRONIC | |
| Размеры | |
|---|
| Длина (мм) | 4913 |
| Ширина (мм) | 1860 |
| Высота, без нагрузки (мм) | 1453 |
| Колесная база (мм) | 2968 |
| Колея передних колёс (мм) | 1599 |
| Колея задних колёс (мм) | 1599 |
| Объем багажника, по нормам DIN (л) | 560 - 1670 |
| Объем топливного бака (л) | ca, 70 |
| Массы | |
|---|
| Собственная масса, по нормам DIN (кг) | 1990 |
| Допустима полная масса (кг) | 2620 |
| Грузоподъемность (кг) | 630 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось (кг) | 1240 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось (кг) | 1455 |
| Допустимая нагрузка прицепа с тормозами (кг) | 2000 |
| Допустимая нагрузка прицепа без тормозов (кг) | 750 |
| Двигатель | |
|---|
| Количество и расположение цилиндров | V8 90° |
| Объем двигателя (cc) | 4395 |
| Диаметр цилинрда (мм) | 89,0 |
| Ход поршня (мм) | 88,3 |
| Степень сжатия (:1) | 9,2 |
| Номинальная мощность (kW / PS / 1/min) | 397 / 540 / 5200-6250 |
| Крутящий момент/ при оборотах двигателя (Нм / 1/мин) | 730 / 2800 - 5000 |
| Управление двигателем | Siemens MSD85 |
| Топливо | Super plus |
| Соответствие экологическим нормам | Euro 5 |
| Привод | |
|---|
| Коробка переключения передач | 8-ступенчатая спортивная АКПП ZF 8HP70 SWITCH-TRONIC inkl. Einzelzylinderausblendung |
| 1-ая передача | 4,71 |
| 2-ая передача | 3,14 |
| 3-яя передача | 2,11 |
| 4-ая передача | 1,67 |
| 5-ая передача | 1,29 |
| 6-ая передача | 1,00 |
| 0,84 |
| 0,67 |
| Передаточное число главной передачи | 2,81 |
| Тягово-динамические характеристики | |
|---|
| Время разгона 0-100 км/ч (сек) | 4,6 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 316 |
| Расход топлива * | |
|---|
| В городе (л/100 км) | 15,1 |
| За городом (л/100 км) | 8,0 |
| Смешанный (л/100 км) | 10,6 |
| Выброс CO² (г/км) | 247 |
| Класс эмиссии CO² | F |
| Колеса | |
|---|
| Серийно устанавливаемые колеса | ALPINA CLASSIC 20" |
| Спереди | 8,5 x 20 255/35 ZR20 |
| Сзади | 9,5 x 20 285/30 ZR20 |