АВТОМОБИЛИ→ B7 BITURBO → Технические данные → Седан
| B7 BITURBO Седан SWITCH-TRONIC |
|
| Размеры | |
|---|
| Длина (мм) | 5087 |
| Ширина (мм) | 1902 |
| Высота, без нагрузки (мм) | 1485 |
| Колесная база (мм) | 3070 |
| Колея передних колёс (мм) | 1621 |
| Колея задних колёс (мм) | 1628 |
| Объем багажника, по нормам DIN (л) | 500 |
| Объем топливного бака (л) | ca, 82 |
| Массы | |
|---|
| Собственная масса, по нормам DIN (кг) | 2040 |
| Допустима полная масса (кг) | 2660 |
| Грузоподъемность (кг) | 620 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось (кг) | 1300 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось (кг) | 1420 |
| Допустимая нагрузка прицепа с тормозами (кг) | 2100 |
| Допустимая нагрузка прицепа без тормозов (кг) | 750 |
| Двигатель | |
|---|
| Количество и расположение цилиндров | V8 90° |
| Объем двигателя (cc) | 4395 |
| Диаметр цилинрда (мм) | 89,0 |
| Ход поршня (мм) | 88,3 |
| Степень сжатия (:1) | 9,2 |
| Номинальная мощность (kW / PS / 1/min) | 373 / 507 / 5500 |
| Крутящий момент/ при оборотах двигателя (Нм / 1/мин) | 700 / 3000 - 4750 |
| Управление двигателем | Siemens MSD85 |
| Топливо | Super plus |
| Соответствие экологическим нормам | Euro 5 |
| Привод | |
|---|
| Коробка переключения передач | ZF 6-ступенчатая спортивная АКПП 6HP26TÜ SWITCH-TRONIC |
| 1-ая передача | 4,17 |
| 2-ая передача | 2,34 |
| 3-яя передача | 1,52 |
| 4-ая передача | 1,14 |
| 5-ая передача | 0,87 |
| 6-ая передача | 0,69 |
| Передаточное число главной передачи | 3,46 |
| Тягово-динамические характеристики | |
|---|
| Время разгона 0-100 км/ч (сек) | 4,7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 302 |
| Расход топлива * | |
|---|
| В городе (л/100 км) | 17,4 |
| За городом (л/100 км) | 9,0 |
| Смешанный (л/100 км) | 12,1 |
| Выброс CO² (г/км) | 282 |
| Класс эмиссии CO² | G |
| Колеса | |
|---|
| Серийно устанавливаемые колеса | ALPINA CLASSIC 21" Leichtmetallräder |
| Спереди | 8,5 x 21 245/35 R21 |
| Сзади | 10 x 21 285/30 R21 |